聯(lián)系我們
For More Information Call
0577-27782088
● 概 述
該產(chǎn)品是我公司參考德國MORA技術(shù)自主開發(fā)的高性能、高安全、環(huán)保型干式變壓器,它適用于防火要求高、負(fù)荷波動大以及污穢潮濕的惡劣環(huán)境中。如:機場、發(fā)電廠、冶金作業(yè)、醫(yī)院、高層建筑、購物中心、居民密集區(qū)以及石油化工、核電站、核潛艇等特殊環(huán)境中。
● 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB1094.11-2007干式電力變壓器
GB/T 10228-2008干式電力變壓器技術(shù)參數(shù)和要求
GBT17211-1998干式電力變壓器負(fù)載導(dǎo)則
GB1094.3-2003電力變壓器第3部分:絕緣水平、絕緣試驗和外絕緣空氣間隙
JB/T10088-2004 6~550kV級變壓器聲級
JB/T 56009-1998干式電力變壓器產(chǎn)品質(zhì)量分等
● 型號含義
● 性能特點
散熱條件好,熱壽命長,過負(fù)荷能力極高,在120%長期過負(fù)荷、IP45條件下無強迫風(fēng)冷,可長期滿負(fù)荷運行。
極高的安全及阻然性能,在800℃高溫長時燃燒下無煙霧產(chǎn)生。
極強的抗熱擊能力(可以在-50℃下立即加滿負(fù)荷)。
百分百防水密封性,優(yōu)異的憎水性、防潮性。
獨特的線圈結(jié)構(gòu)和強場計算,使產(chǎn)品幾乎無局放產(chǎn)生。
損耗低,節(jié)能效果顯著。
壽命期后可輕易將絕緣材料和銅線分離回收利用,不污染環(huán)境。
獨特的瓷絕緣結(jié)構(gòu),采用H級搞強度絕緣筒和高頻陶瓷墊塊,永不變形高、低壓線圈用NOMEX紙包扁銅線和進口銅箔,并經(jīng)VPI真空。
● 結(jié)構(gòu)特點
獨特的瓷絕緣結(jié)構(gòu),采用H級搞強度絕緣筒和高頻陶瓷墊塊,永不變形高、低壓線圈用NOMEX紙包扁銅線和進口銅箔,并經(jīng)VPI真空。
● 主要技術(shù)參數(shù)
額定 | 電壓組合 | 連接組 | 空載損耗 | 負(fù)載損耗 | 空載電流 | 短路阻抗 | 主機重量 | 外形尺寸(mm) | 軌距 | |||
高壓 | 分接 | 低壓 | 長×寬×高 | 長×寬×高 | ||||||||
100 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5% | 0.4 | Yyn0 | 400 | 690 | 1.8 | 4 | 730 | 1020*600*1090 | 1350*1100*1500 | 550*550 |
125 | 470 | 1980 | 1.6 | 820 | 1080*600*1100 | 1400*1100*1500 | 550*550 | |||||
160 | 540 | 2280 | 1.5 | 920 | 1150*600*1150 | 1500*1100*1600 | 660*660 | |||||
200 | 620 | 2710 | 1.4 | 1030 | 1180*710*1200 | 1550*1150*1700 | 660*660 | |||||
250 | 720 | 2960 | 1.4 | 1210 | 1210*710*1250 | 1600*1150*1750 | 660*660 | |||||
315 | 880 | 3730 | 1.2 | 1380 | 1230*710*1280 | 1650*1150*1750 | 660*660 | |||||
400 | 980 | 4280 | 12 | 1650 | 1250*710*1320 | 1700*1200*1800 | 660*660 | |||||
500 | 1160 | 5230 | 1.2 | 1890 | 1280*920*1350 | 1800*1250*1800 | 820*820 | |||||
630 | 1340 | 6290 | 1.0 | 1910 | 1320*920*1450 | 1800*1300*1900 | 820*820 | |||||
630 | 1300 | 6400 | 1.0 | 6 | 2000 | 1360*920*1420 | 1850*1300*1900 | 820*820 | ||||
800 | 1520 | 7460 | 1.0 | 2280 | 1420*920*1420 | 1850*1300*1900 | 820*820 | |||||
1000 | 1770 | 8760 | 1.0 | 2600 | 1440*920*1530 | 1950*1350*2000 | 820*820 | |||||
1250 | 2090 | 10370 | 1.0 | 3100 | 1590*920*1660 | 1950*1400*2050 | 820*820 | |||||
1600 | 2650 | 12580 | 1.0 | 3650 | 1590*920*1760 | 2050*1500*2100 | 820*820 | |||||
2000 | 3050 | 15560 | 0.8 | 4400 | 1710*1120*1850 | 2100*1500*2200 | 1070*1070 | |||||
2500 | 3600 | 18450 | 0.8 | 5200 | 1880*1120*1940 | 2200*1500*2200 | 1070*1070 |
注:表中重量及外形尺寸數(shù)據(jù)僅供參考,若有更改恕不另行通知.