聯(lián)系我們
For More Information Call
0577-27782088
● 概 述
該環(huán)氧樹脂澆注干式變壓器材料優(yōu)質(zhì)、配方科學(xué),采用先進(jìn)的生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備按嚴(yán)格的工藝生產(chǎn)而成。 產(chǎn)品具有可靠性高,使用壽命長的特點(diǎn)。根據(jù)不同的使用環(huán)境,可配置不同防護(hù)等級(jí)的外殼或不配置外 殼。它可作為油浸式變壓器的更新?lián)Q代產(chǎn)品,適用于高層建筑、商業(yè)中心、機(jī)場、隧道、化工廠、核電站、船舶等重要或特殊環(huán)境場所。
● 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB1094.11-2007干式電力變壓器
GB/T 10228-2008干式電力變壓器技術(shù)參數(shù)和要求
GBT17211-1998干式電力變壓器負(fù)載導(dǎo)則
GB1094.3-2003電力變壓器第3部分:絕緣水平、絕緣試驗(yàn)和外絕緣空氣間隙
JB/T10088-2004 6~550kV級(jí)變壓器聲級(jí)
JB/T 56009-1998干式電力變壓器產(chǎn)品質(zhì)量分等
● 型號(hào)含義
● 性能特點(diǎn)
本系列變壓器與SCB9型相比,空載損耗、空載電流和噪聲更低。
安全,防火,無污染,可直接運(yùn)行于負(fù)荷中心。
機(jī)械強(qiáng)度高,抗短路能力強(qiáng),局部放電小,熱穩(wěn)定性好,可靠性高,使用壽命長。
散熱性能好,過負(fù)載能力強(qiáng),強(qiáng)迫風(fēng)冷時(shí)可提高容量運(yùn)行。
防潮性能好,適應(yīng)高濕度和其它惡劣環(huán)境中運(yùn)行。
可配備完善的溫度監(jiān)測(cè)和保護(hù)系統(tǒng)。采用智能信號(hào)溫控系統(tǒng),可自動(dòng)監(jiān)測(cè)并同屏顯示三相繞組各自的工作溫度,可自動(dòng)啟動(dòng)、停止風(fēng)機(jī),并有報(bào)警、跳閘等功能設(shè)置。
體積小,重量輕,占地空間少,安裝費(fèi)用低。
● 結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
鐵芯材料采用優(yōu)質(zhì)冷軋取向硅鋼片,全斜接縫疊片式結(jié)構(gòu)。
低壓線圈為箔式繞組結(jié)構(gòu),采用優(yōu)質(zhì)銅箔繞制,高壓線圈為層式結(jié)構(gòu),真空環(huán)氧澆注成型。
● 主要技術(shù)參數(shù)
額定 | 電壓組合 | 聯(lián)接組 | 空載損耗 | 負(fù)載損耗 | 空載電流 | 短路阻抗 | 主機(jī)重量 | 帶外殼重量 | 外形尺寸(mm) | 軌距 | |||
高壓 | 分接 | 低壓 | 長×寬×高 | 長×寬×高 | |||||||||
30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5% | 0.4 | Yyn0 | 190 | 710 | 2.4 | 4 | 310 | 395 | 670*500*695 | 1050*900*1000 | 350*450 |
50 | 270 | 1000 | 2.4 | 385 | 430 | 670*500*755 | 1050*900*1050 | 350*450 | |||||
80 | 370 | 1380 | 1.8 | 475 | 535 | 930*600*785 | 1300*1000*1100 | 550*550 | |||||
100 | 400 | 1570 | 1.8 | 590 | 660 | 990*600*800 | 1350*1050*1150 | 550*550 | |||||
125 | 470 | 1850 | 1.6 | 665 | 745 | 1030*600*820 | 1400*1050*1150 | 550*550 | |||||
160 | 540 | 2130 | 1.5 | 750 | 840 | 1040*710*940 | 1400*1100*1200 | 660*660 | |||||
200 | 620 | 2530 | 1.4 | 880 | 985 | 1090*710*960 | 1450*1100*1300 | 660*660 | |||||
250 | 720 | 2760 | 1.4 | 1000 | 1120 | 1110*710*1050 | 1500*1100*1350 | 660*660 | |||||
315 | 880 | 3470 | 1.2 | 1150 | 1325 | 1150*710*1100 | 1550*1100*1450 | 660*660 | |||||
400 | 980 | 3990 | 1.2 | 1410 | 1580 | 1250*710*1205 | 1650*1150*1500 | 660*660 | |||||
500 | 1160 | 4880 | 1.2 | 1575 | 1760 | 1280*870*1290 | 1650*1250*1650 | 820*820 | |||||
630 | 1340 | 5880 | 1.0 | 1950 | 2180 | 1320*870*1380 | 1700*1300*1700 | 820*820 | |||||
630 | 1300 | 5960 | 1.0 | 6 | 1750 | 1960 | 1370*870*1220 | 1750*1300*1650 | 820*820 | ||||
800 | 1520 | 6960 | 1.0 | 2030 | 2300 | 1390*870*1360 | 1750*1300*1700 | 820*820 | |||||
1000 | 1770 | 8130 | 1.0 | 2350 | 2650 | 1440*870*1460 | 1800*1300*1800 | 820*820 | |||||
1250 | 2090 | 9690 | 1.0 | 2780 | 3100 | 1520*870*1580 | 1900*1350*1900 | 820*820 | |||||
1600 | 2450 | 11730 | 1.0 | 3250 | 3640 | 1590*870*1630 | 2000*1500*1950 | 820*820 | |||||
2000 | 3050 | 14450 | 0.8 | 3830 | 4310 | 1660*1120*1790 | 2000*1500*2100 | 1070*1070 | |||||
2500 | 3600 | 17170 | 0.8 | 4350 | 4880 | 1720*1120*1910 | 2100*1500*2200 | 1070*1070 |
注:表中重量及外形尺寸數(shù)據(jù)僅供參考,若有更改恕不另行通知.