聯(lián)系我們
For More Information Call
0577-27782088
● 概 述
裝置種類:戶外式
正常環(huán)境使用條件:海拔不超過1000m。
環(huán)境溫度最高+40℃,最低-25℃。
特殊環(huán)境使用條件:海拔超過1000m。
環(huán)境溫度最高+40℃,最低-45℃。(訂貨時(shí)詳細(xì)說明)
安裝場所:沒有腐蝕性氣體、無明顯污垢的環(huán)境。
● 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB1094.1~2—1996電力變壓器
GB1094.3,5—2003電力變壓器
GB1094.4—2005電力變壓器
GB/T6451—2008三相油浸式電力變壓器技術(shù)參數(shù)和要求
● 型號含義
● 性能特點(diǎn)
S11型系列產(chǎn)品在S9系列的基本上,空載損耗平均降低了30%,平均溫升降低10K,產(chǎn)品使用壽命增加一倍多,即使在超負(fù)載20%的條件下仍可長期運(yùn)行;產(chǎn)品運(yùn)行噪音平均降低2—4分貝。
● 主要技術(shù)參數(shù)
額定 | 電壓組合 | 聯(lián)接組 | 空載 | 負(fù)載 | 短路 | 空載 | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 軌距 | ||||
高壓 | 分接 | 低壓 | 器身 | 油重 | 總重 | 長×寬×高 | |||||||
200 | 10 6.3 6.0 | ±4×2.5% | 0.4 | YynO | 385 | 2910 | 4.0 | 1.2 | 595 | 210 | 1065 | 1400×755×1210 | 550×550 |
250 | 450 | 3420 | 1.1 | 690 | 220 | 1200 | 1430×800×1220 | 550×550 | |||||
315 | 535 | 4100 | 1.0 | 825 | 270 | 1400 | 1470×835×1350 | 550×550 | |||||
400 | 640 | 4960 | 0.9 | 1010 | 280 | 1670 | 1530×900×1400 | 660×660 | |||||
500 | 770 | 5900 | 0.9 | 1205 | 330 | 1980 | 1550×930×1440 | 660×660 | |||||
630 | 960 | 7270 | 4.5 | 0.8 | 1365 | 395 | 2305 | 1760×890×1460 | 660×660 | ||||
800 | 1120 | 8890 | 0.7 | 1630 | 470 | 2740 | 1810×935×1810 | 820×820 | |||||
1000 | 1360 | 10430 | 0.6 | 1820 | 550 | 3160 | 1920×1090×1860 | 820×820 | |||||
1250 | 1560 | 12400 | 0.6 | 2120 | 635 | 3595 | 2035×1210×1930 | 820×820 | |||||
1600 | 1920 | 14800 | 0.6 | 2540 | 735 | 4220 | 2085×1380×2070 | 820×820 | |||||
2000 | 2020 | 18200 | 0.5 | 3030 | 930 | 4700 | 2115×1490×2200 | 820×820 |
注:表中重量及外形尺寸數(shù)據(jù)僅供參考,若有更改恕不另行通知。