聯(lián)系我們
For More Information Call
0577-27782088
● 概 述
裝置種類:戶外式
正常環(huán)境使用條件:海拔不超過1000m。環(huán)境溫度最高+40℃,最低-25℃。
特殊環(huán)境使用條件:海拔超過1000m。環(huán)境溫度最高+40℃,最低-45℃。(訂貨時詳細(xì)說明)
安裝場所:沒有腐蝕性氣體、無明顯污垢的環(huán)境。
● 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB1094.1~2-1996電力變壓器
GB1094.3.5-2003電力變壓器
GB1094.4-2005電力變壓器
GB/T6451-2008三相油浸式電力變壓器技術(shù)參數(shù)和要求
● 型號含義
● 性能特點
高壓繞組全部采用多層圓筒式結(jié)構(gòu),改善了繞組的沖擊分布。
容量在630~2000kvA范圍內(nèi)的低壓繞組采用筒式或螺旋式結(jié)構(gòu),機械強度高,安匝分布平衡,產(chǎn)品的抗短路能力好。
器身追加了定位結(jié)構(gòu),使之在運輸過程中不產(chǎn)生位移,同時所有緊固件加裝扣緊螺母,確保產(chǎn)品在長期運行過程中緊固件不松動,滿足了不吊芯的要求。變壓器采用波紋油箱,取消了儲油柜,箱蓋與箱沿完全焊死或用螺栓緊固,延長了變壓器油的使用壽命。
產(chǎn)品表面經(jīng)去油、去繡、磷化處理后噴涂底漆、面漆,可以滿足冶金、石化系統(tǒng)及潮濕污穢地區(qū)的特殊使用要求。
精選組件,采用了全密封變壓器油箱,按標(biāo)準(zhǔn)要求安裝有壓力釋放閥、信號溫度計、氣體繼電器等,確保變壓器安全運行。該系列產(chǎn)品外形美觀,體積小,能減少安裝占地面積,是理想的免維護優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。
● 主要技術(shù)參數(shù)
額定 | 電壓組合 | 聯(lián)接組 | 空載 | 負(fù)載 | 短路 | 空載 | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 軌距 | ||||
高壓 | 分接 | 低壓 | 器身 | 油重 | 總重 | 長×寬×高 | |||||||
30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5% | 0.4 | YynO | 130 | 600/630 | 4.0 | 2.3 | 165 | 60 | 280 | 940*555*1000 | 400*400 |
50 | 170 | 870/910 | 2.0 | 200 | 90 | 385 | 1020*6300*1100 | 400*400 | |||||
63 | 200 | 1040/1090 | 1.9 | 230 | 100 | 420 | 1040*600*1120 | 400*400 | |||||
80 | 250 | 1250/1310 | 1.9 | 280 | 115 | 495 | 1070*660*1130 | 400*450 | |||||
100 | 290 | 1500/1580 | 1.8 | 310 | 130 | 565 | 1080*730*1170 | 400*450 | |||||
125 | 340 | 1800/1890 | 1.7 | 350 | 150 | 640 | 1100*780*1190 | 450*550 | |||||
160 | 400 | 2200/2310 | 1.6 | 410 | 165 | 740 | 1190*840*1260 | 550*550 | |||||
200 | 480 | 2600/2730 | 1.5 | 490 | 170 | 910 | 1490*770*1270 | 550*550 | |||||
250 | 560 | 3050/3200 | 1.4 | 570 | 190 | 990 | 1570*820*1330 | 550*550 | |||||
315 | 670 | 3650/3830 | 1.4 | 670 | 230 | 1220 | 1720*960*1360 | 550*550 | |||||
400 | 800 | 4300/4520 | 1.3 | 800 | 250 | 1430 | 1720*960*1400 | 660*660 | |||||
500 | 960 | 5150/5410 | 1.2 | 940 | 290 | 1670 | 1800*1010*1460 | 660*660 | |||||
630 | 1200 | 6200 | 4.5 | 1.1 | 1100 | 350 | 1940 | 2000*1140*1650 | 660*660 | ||||
800 | 1400 | 7500 | 1.0 | 1370 | 385 | 2190 | 2200*1200*1700 | 820*820 | |||||
1000 | 1700 | 10300 | 1.0 | 1520 | 471 | 2780 | 2230*1260*1800 | 820*820 | |||||
1250 | 1950 | 12000 | 0.9 | 1820 | 520 | 3340 | 2310*1300*1900 | 820*820 | |||||
1600 | 2400 | 14500 | 0.8 | 2150 | 660 | 3790 | 2390*1360*1950 | 820*820 | |||||
2000 | 2520 | 17820 | 0.8 | 2310 | 833 | 4400 | 2120*1860*2250 | 820*820 | |||||
2500 | 2970 | 20700 | 0.8 | 2730 | 900 | 4940 | 2150*2000*2300 | 820*820 |
注:
1、表中斜線下方的負(fù)載損耗值適用于Dyn11聯(lián)接組別的產(chǎn)品。
2、有關(guān)更大容量的10kV級配電變壓器的技術(shù)參數(shù),外形尺寸及重量數(shù)據(jù)請垂詢我公司。
3、可根據(jù)用戶需求提供各種電壓組合、短路阻抗、聯(lián)結(jié)方式的變壓器。
4、表中重量及外形尺寸數(shù)據(jù)僅供參考,若有更改恕不另行通知。